Vergaderschema 2022
Hierbij het vergaderschema voor 2022:
Aanmelden voorstellen B&W | Laatste B&W | Verzenden stukken | Cie ABZ | Cie Ruimte | Cie Samen-leving | Cie Middelen | Presidium | CDA FRACTIE | Raad | ||
19-jan | 25-jan | 27-jan | 7-feb | 8-feb | 9-feb | 10-feb | 16-feb | 3-feb | 24-feb | ||
CARNAVALSVAKANTIE 26 februari -- 6 maart | |||||||||||
Verkiezingen 16 maart | |||||||||||
afscheid | don24-3-2022 | ||||||||||
nieuwe raad | wo 30-3-2022 | ||||||||||
profiel/college | 22-apr | ||||||||||
RESERVE | 12-mei | ||||||||||
MEIVAKANTIE 23 april - 8 mei 2022 | |||||||||||
4-mei | 10-mei | 12-mei | 23-mei | 24-mei | 25-mei | 23-mei | 1-jun | 19-mei | 9-jun | ||
1-jun | 7-jun | VR10-6-2021 | 20-jun | 21-jun | 22-jun | 23-jul | 29-jun | 16-jun | aanbeveling | 7-jul | |
RESERVE | 14-jul | ||||||||||
ZOMERVAKANTIE 23 juli - 4 september | |||||||||||
installatie | 3/4 oktober | ||||||||||
31-aug | 6-sep | 8-sep | 19-sep | 20-sep | 21-sep | 22-sep | 28-sep | 15-sep | 6-okt | ||
12-okt | 18-okt | 20-okt | |||||||||
HERFSTVAKANTIE 22/10-30/10 | |||||||||||
31-okt | 1-nov | 2-nov | 3-nov | 7-nov | 27-okt | 10-nov | ** | ||||
9-nov | 15-nov | 17-nov | 28-nov | 29-nov | 30-nov | 1-dec | 7-dec | 24-nov | 15-dec | ||
Eerste | werkvergadering | programmabegroting 2023 | 28-sep | ||||||||
Tweede | werkvergadering | programmabegroting 2023 | 6 of 13 oktober |
*1e besluitvormende vergadering na verkiezingen, geen voorafgaande raadscommissies, wel besluiten over profielschets, commissiestructuur en samenstelling, rvo en benoeming collegeleden.
12 mei is reserve (als er nog geen college is op 21 april of nog geen profielschets)
**De novembercyclus voor de begroting kan ook gewone raadsvoorstellen bevatten.
Afhankelijk van het aantal reguliere raadsvoorstellen beslist het presidium of er een aparte vergadering word gepland voor de begroting of niet.