De bijeenkomst tot oprichting van het CDA Dongen heeft plaatsgevonden op 23 maart 1977. Op 18 april 1977 werd er ook jongerenafdeling Dongen opgericht. Op 31 mei 1978 werd als lijst 6 deelgenomen aan de gemeenteraadsverkiezingen. In juni 1988 kon worden medegedeeld dat tot aan de gemeenteraadsverkiezingen in 1990 op fractieniveau zou worden samengewerkt met de fractie van Gemeenschapsbelangen. Daarna ging Gemeenschapsbelangen op in het CDA.

De CDA-afdeling ’s Gravenmoer was opgericht op 29 februari 1980. Nadat bekend werd dat 's Gravenmoer onderdeel van de gemeente Dongen zou worden, besloten de besturen van de CDA-afdelingen Dongen en ’s Gravenmoer om te streven naar één CDA-afdeling in de gemeente.

CDA in de gemeenteraad

Dongen                                                                       

1982: 5 zetels | coalitie (1 wethouder)   | lijsttrekker: Herman Vonk
1986: 6 zetels | coalitie (2 wethouders) | lijsttrekker: Thomas Steenkamp
1990: 7 zetels | coalitie (1 wethouder)   | lijsttrekker: Thomas Steenkamp
1994: 5 zetels | lijsttrekker: Ria Demmers 
1996: 4 zetels | coalitie (1 wethouder)   | lijsttrekker: Ria Demmers 

's Gravenmoer

1982: 4 zetels | coalitie
1986: 3 zetels | coalitie (1 wethouder)
1990: 2 zetels | oppositie 
1994: 5 zetels | coalitie (2 wethouders)

Dongen - 's Gravenmoer

1999: 4 zetels | coalitie (1 wethouder) | lijsttrekker: Marga Allard
2002: 5 zetels | coalitie (1 wethouder) | lijsttrekker: Joop Velthoven
2006: 4 zetels | coalitie (1 wethouder) | lijsttrekker: Joop Velthoven
2010: 4 zetels | coalitie (1 wethouder) | lijsttrekker: Joop Velthoven
2014: 5 zetels | oppositie | lijsttrekker: André Vonk
2018: 3 zetels | oppositie | lijsttrekker: André Vonk
2022: 6 zetels | coalitie (2 wethouders) | lijsttrekker: Stijn Sips

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.